図書館読破
タグ一覧
>最終更新日時:
クエストの形態
クエスト1、2、3ではなく、1-1、1-2、1-3と、一つのクエストが3つに分かれています。
また、1-3をクリアすると、2-1が、2-3をクリアすると3-1が新たに出現します。
難易度ごとにクエストが開放されます。
クエスト1-1のノーマルをクリアしたら、クエスト1-2のノーマルが出現します。
このとき、クエスト1-2のハードは出現しません。
各難易度ごとに、クエストをクリアしていく必要があります。
各クエストをクリアすると、必ず決まった報酬を得られます。
各難易度、各クエストごとに報酬が確定しているため、クリアすれば必ずゲットすることができます。
高難易度のクエストほど、報酬も豪華になります。
ただし、サーバルバッジの獲得はできません。
クリアリセットボタンについて
ただし、エリア内のすべてのクエストをクリアすると、「クリアリセット」ボタンが出現します。
ボタンをタップし、クリア情報をリセットすることで、もう一度エリアの最初からクエストに挑戦できるようになります。
また、一度獲得したアイテムをもう一度入手可能となります!
チャレンジ条件
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上で、得意地形が平原のフレンズだけ、など、指定の条件を満たしていなければクエストには挑戦できません!
報酬一覧
クエスト
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館1 | 時間帯:昼 / 地形:森林 | |||||||||
NORMAL | 1-1 | 5 | 1 | 50 | 80 | 40 | 16 | |||
1-2 | 2 | 140 | 70 | 28 | ||||||
1-3 | 3 | 200 | 100 | 40 | ||||||
HARD | 1-1 | 10 | 1 | 100 | 160 | 80 | 32 | |||
1-2 | 2 | 280 | 140 | 56 | ||||||
1-3 | 3 | 400 | 200 | 80 | ||||||
VERY HARD | 1-1 | 15 | 1 | 150 | 240 | 120 | 48 | |||
1-2 | 2 | 420 | 210 | 84 | ||||||
1-3 | 3 | 600 | 300 | 120 | ||||||
図書館2 | 時間帯:昼 / 地形:砂地 | |||||||||
NORMAL | 2-1 | 6 | 1 | 60 | 108 | 54 | 21 | |||
2-2 | 2 | 192 | 96 | 38 | ||||||
2-3 | 3 | 276 | 138 | 55 | ||||||
HARD | 2-1 | 12 | 1 | 120 | 216 | 108 | 43 | |||
2-2 | 2 | 384 | 192 | 76 | ||||||
2-3 | 3 | 552 | 276 | 110 | ||||||
VERY HARD | 2-1 | 18 | 1 | 180 | 324 | 162 | 64 | |||
2-2 | 2 | 612 | 306 | 122 | ||||||
2-3 | 3 | 828 | 414 | 165 | ||||||
図書館3 | 時間帯:昼 / 地形:水辺 | |||||||||
NORMAL | 3-1 | 7 | 1 | 70 | 140 | 70 | 28 | |||
3-2 | 2 | 252 | 126 | 50 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:青 | 385 | 203 | 77 | |||||
HARD | 3-1 | 14 | 1 | 140 | 280 | 140 | 56 | にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 504 | 252 | 100 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:緑 | 770 | 406 | 154 | |||||
VERY HARD | 3-1 | 21 | 1 | 210 | 420 | 210 | 84 | 得意地形が平原のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 756 | 378 | 151 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:赤 | 1,155 | 609 | 231 | |||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
図書館4 | 時間帯:昼 / 地形:平原 | |||||||||
NORMAL | 4-1 | 8 | 1 | 80 | 176 | 88 | 35 | |||
4-2 | 2 | 320 | 160 | 64 | ||||||
4-3 | 3 | 464 | 232 | 92 | ||||||
HARD | 4-1 | 16 | 1 | 160 | 352 | 176 | 70 | |||
4-2 | 2 | 640 | 320 | 128 | ||||||
4-3 | 3 | 1,024 | 512 | 204 | ||||||
VERY HARD | 4-1 | 24 | 1 | 240 | 528 | 264 | 105 | |||
4-2 | 2 | 960 | 480 | 192 | ||||||
4-3 | 3 | 1,392 | 696 | 278 | ||||||
図書館5 | 時間帯:昼 / 地形:砂地 | |||||||||
NORMAL | 5-1 | 9 | 1 | 90 | 216 | 108 | 43 | |||
5-2 | 2 | 396 | 198 | 79 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:緑 | 603 | 315 | 120 | |||||
HARD | 5-1 | 18 | 1 | 180 | 432 | 216 | 86 | けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 792 | 396 | 158 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:赤 | 1,242 | 648 | 248 | |||||
VERY HARD | 5-1 | 27 | 1 | 270 | 648 | 324 | 129 | 得意地形が森林のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 1,188 | 594 | 237 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:青 | 1,809 | 945 | 361 | |||||
図書館6 | 時間帯:昼 / 地形:水辺 | |||||||||
NORMAL | 6-1 | 10 | 1 | 100 | 260 | 130 | 52 | |||
6-2 | 2 | 480 | 240 | 96 | ||||||
6-3 | 3 | 700 | 350 | 140 | ||||||
HARD | 6-1 | 20 | 1 | 200 | 520 | 260 | 104 | |||
6-2 | 2 | 960 | 480 | 192 | ||||||
6-3 | 3 | 1,400 | 700 | 280 | ||||||
VERY HARD | 6-1 | 30 | 1 | 300 | 780 | 390 | 156 | |||
6-2 | 2 | 1,440 | 720 | 288 | ||||||
6-3 | 3 | 2,340 | 1,170 | 468 | ||||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
図書館7 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | |||||||||
NORMAL | 7-1 | 11 | 1 | 110 | 308 | 154 | 61 | |||
7-2 | 2 | 572 | 286 | 114 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:赤 | 891 | 462 | 178 | |||||
HARD | 7-1 | 22 | 1 | 220 | 616 | 308 | 123 | まったり浮遊部のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 1,144 | 572 | 228 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:青 | 1,782 | 924 | 356 | |||||
VERY HARD | 7-1 | 33 | 1 | 330 | 1,254 | 627 | 250 | 得意地形が水辺のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 1,716 | 858 | 343 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:緑 | 2,739 | 1,419 | 547 | |||||
エクストラクエスト | 時間帯:夜 / 地形:大雲海 | |||||||||
NORMAL | 40 | 4 | ボス:青 ボス:緑 ボス:赤 ボス:青緑赤 | 400 | 4,400 | 2,560 | 880 | |||
HARD | ||||||||||
VERY HARD |
ドロップ情報
攻略情報
エクストラクエスト:Wave1でボス青、2で緑、3で赤が出現。Wave4ではボス3体まとめて出現する。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない