プレゼント奪還作戦
タグ一覧
>最終更新日時:
クエスト
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレゼント奪還作戦-1 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 5 | 3 | 50 | 240 | 120 | 48 | |||
HARD | 10 | 100 | 480 | 240 | 96 | ||||
VERY HARD | 15 | 150 | 720 | 360 | 144 | ||||
プレゼント奪還作戦-2 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 5 | 3 | 50 | 240 | 120 | 48 | |||
HARD | 10 | 100 | 480 | 240 | 96 | ||||
VERY HARD | 15 | 150 | 720 | 360 | 144 | ||||
プレゼント奪還作戦-3 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 6 | 3 | 60 | 324 | 162 | 64 | |||
HARD | 12 | 120 | 648 | 324 | 129 | ||||
VERY HARD | 18 | 180 | 972 | 486 | 194 | ||||
プレゼント奪還作戦-4 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 6 | 3 | 60 | 324 | 162 | 64 | |||
HARD | 12 | 120 | 648 | 324 | 129 | ||||
VERY HARD | 18 | 180 | 972 | 486 | 194 | ||||
プレゼント奪還作戦-5 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 7 | 3 | 70 | 420 | 210 | 84 | |||
HARD | 14 | 140 | 840 | 420 | 168 | ||||
VERY HARD | 21 | 210 | 1,260 | 630 | 252 | ||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
プレゼント奪還作戦-6 | 時間帯:夜 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 7 | 3 | ボス:青 | 70 | 441 | 231 | 88 | ||
HARD | 14 | 140 | 882 | 462 | 176 | ||||
VERY HARD | 21 | 210 | 1,323 | 693 | 264 | ||||
プレゼント奪還作戦-7 | 時間帯:夜 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 8 | 3 | 80 | 528 | 264 | 105 | |||
HARD | 16 | 160 | 1,056 | 528 | 211 | ||||
VERY HARD | 24 | 240 | 1,584 | 792 | 316 | ||||
プレゼント奪還作戦-8 | 時間帯:夜 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 8 | 3 | 80 | 528 | 264 | 105 | |||
HARD | 16 | 160 | 1,056 | 528 | 211 | ||||
VERY HARD | 24 | 240 | 1,584 | 792 | 316 | ||||
プレゼント奪還作戦-9 | 時間帯:夜 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 9 | 3 | ボス:青 | 90 | 675 | 351 | 135 | ||
HARD | 18 | 180 | 1,350 | 702 | 270 | ||||
VERY HARD | 27 | 270 | 2,025 | 1,053 | 405 | ||||
プレゼント奪還作戦-10 | 時間帯:夜 / 地形:雪原 | ||||||||
NOMAL | 10 | 4 | ボス:赤 | 100 | 1,070 | 550 | 214 | ||
HARD | 20 | 200 | 2,140 | 1,100 | 428 | ||||
VERY HARD | 30 | 300 | 3,210 | 1,650 | 642 |
ドロップ情報
攻略情報
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない