アンインチホー
(0コメント)
エリア情報
地形:森林
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習クエスト2 | |||||||||
| キャラクタークエスト サーバル | |||||||||
| キャラクタークエスト カラカル | |||||||||
| キャラクタークエスト シフゾウ | |||||||||
| 01-ドキドキ、森林エリア | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 02-忍び寄る脅威? | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト ジャイアントパンダ | |||||||||
| キャラクタークエスト リョコウバト | |||||||||
| キャラクタークエスト ラーテル | |||||||||
| キャラクタークエスト ノドグロミツオシエ | |||||||||
| 03-迷子になっちゃった | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 04-謎の……歌? | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 05-広場の噂 | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト セーブルアンテロープ | |||||||||
| キャラクタークエスト インドゾウ | |||||||||
| キャラクタークエスト アフリカオオコノハズク | |||||||||
| キャラクタークエスト シロクジャク | |||||||||
| 06-噂のあの子! | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 07-トキの夢 | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 08-夢を叶えてあげたいの | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト シマリス | |||||||||
| キャラクタークエスト マレーグマ | |||||||||
| 09-登場、森の賢者! | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 10-森の賢者……? | NORMAL | 7 | 3 | 70 | 406 | 203 | 81 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 10 | 100 | 580 | 290 | 116 | ||||
| VERY HARD | 15 | 150 | 870 | 435 | 174 | ||||
| 11-本当に賢者……? | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 12-賢者の策 | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト ワシミミズク | |||||||||
| キャラクタークエスト アードウルフ | |||||||||
| キャラクタークエスト ジャイアントモア | |||||||||
| 13-行こう!コバイバの樹 | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 14-トキの疑問 | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト 人面魚 | |||||||||
| キャラクタークエスト キンシコウ | |||||||||
| キャラクタークエスト オセロット | |||||||||
| キャラクタークエスト ヤブノウサギ | |||||||||
| キャラクタークエスト ジュゴン | |||||||||
| 15-到着、コバイバの樹 | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 16-樹液の効果は…… | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 17-博士たちの作戦 | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 |
| キャラクタークエスト ホワイトタイガー | |||||||||
| キャラクタークエスト ヘラジカ | |||||||||
| キャラクタークエスト ナミチスイコウモリ | |||||||||
| キャラクタークエスト エミュー | |||||||||
| キャラクタークエスト プーズー | |||||||||
| 18-わ、忘れなさい! | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 19-一生歌わないわ…… | NORMAL | 8 | 3 | 80 | 512 | 256 | 102 | 6分以内にクリア | |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 | ||||
| 20-諦めないで! | NORMAL | 8 | 1 | ボス:緑 | 80 | 200 | 112 | 40 | 3分30秒以内にクリア |
| HARD | 12 | 120 | 768 | 384 | 153 | ||||
| VERY HARD | 18 | 180 | 1,152 | 576 | 230 |
攻略メモ・ドロップ情報
20クリアでトキが仲間に
コメント(0)