奮戦おひなさま! 桃の節句のスーパーひな壇防衛戦【クエスト】
タグ一覧
>最終更新日時:
イベント情報はこちらへ
クエスト
クエスト | Wave | 時間帯 | 地形 | セルリアン | 難易度 | AP | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひな祭り-1 | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 5 | |||||
HARD | 10 | ||||||||||
VERY HARD | 15 | ||||||||||
ひな祭り-2 | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 5 | |||||
HARD | 10 | ||||||||||
VERY HARD | 15 | ||||||||||
ひな祭り-3 | 3 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 6 | |||||
HARD | 12 | ||||||||||
VERY HARD | 18 | ||||||||||
ひな祭り-4 | 3 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 6 | |||||
HARD | 12 | ||||||||||
VERY HARD | 18 | ||||||||||
ひな祭り-5 | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 7 | |||||
HARD | 14 | ||||||||||
VERY HARD | 21 | ||||||||||
ひな祭り-6 | 3 | 昼 | 平原 | 赤青緑 | NORMAL | 7 | |||||
HARD | 14 | ||||||||||
VERY HARD | 21 | ||||||||||
ひな祭り-7 | 3 | 昼 | 平原 | 赤青緑 | NORMAL | 8 | |||||
HARD | 16 | ||||||||||
VERY HARD | 24 | ||||||||||
ひな祭り-8 | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 8 | |||||
HARD | 16 | ||||||||||
VERY HARD | 24 | ||||||||||
ひな祭り-9 | 3 | 昼 | 雲海 | 赤青緑 ボス型 | NORMAL | 9 | |||||
HARD | 18 | ||||||||||
VERY HARD | 27 | ||||||||||
ひな祭り-10 | 4 | 昼 | 森林 | 赤青緑 ボス型 | NORMAL | 10 | |||||
HARD | 20 | ||||||||||
VERY HARD | 30 | ||||||||||
エクストラクエスト | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 ボス型 | NORMAL | 10 | |||||
HARD | 20 | ||||||||||
VERY HARD | 30 |
レイドボス
クエスト | Wave | 時間帯 | 地形 | セルリアン | 難易度 | AP | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビッグ土偶(雛祭) | 1 | 夜 | 平原 | 赤青緑 ボス型(緑) | NORMAL | 20 10(救援初回) | |||||
森林 | ボス型(赤) | HARD | |||||||||
水辺 | ボス型(青) | VERY HARD | |||||||||
雲海 | ボス型 | RARE |
特効フレンズ
レアリティ | フレンズ名 | けもひな人形獲得量 |
---|---|---|
★★★★★ | チチュウカイモンクアザラシ ヒメアリクイ | 75%アップ |
★★★★ | ステラーカイギュウ キタオットセイ フォッサ ブチハイエナ | 50%アップ |
★★★ | ビクーニャ チンパンジー | 25%アップ |
★★★★★ (プチ特効+) | フォークランドカラカラ | 25%アップ |
★★★★★ (プチ特効) | モウコノウマ | 20%アップ |
★★★★ (プチ特効+) | オウギワシ | 15%アップ |
★★★★ (プチ特効) | タカ ゴリラ | 10%アップ |
★★★ (プチ特効) | アイベックス サーバル | 5%アップ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない