メガネのシンデレラ
タグ一覧
>最終更新日時:
クエストの形態
クエスト1、2、3ではなく、1-1、1-2、1-3と、一つのクエストが3つに分かれています。
また、1-3をクリアすると、2-1が、2-3をクリアすると3-1が新たに出現します。
難易度ごとにクエストが開放されます。
クエスト1-1のノーマルをクリアしたら、クエスト1-2のノーマルが出現します。
このとき、クエスト1-2のハードは出現しません。
各難易度ごとに、クエストをクリアしていく必要があります。
各クエストをクリアすると、必ず決まった報酬を得られます。
各難易度、各クエストごとに報酬が確定しているため、クリアすれば必ずゲットすることができます。
高難易度のクエストほど、報酬も豪華になります。
ただし、サーバルバッジの獲得はできません。
クリアリセットボタンについて
ただし、エリア内のすべてのクエストをクリアすると、「クリアリセット」ボタンが出現します。
ボタンをタップし、クリア情報をリセットすることで、もう一度エリアの最初からクエストに挑戦できるようになります。
また、一度獲得したアイテムをもう一度入手可能となります!
チャレンジ条件
ピュア属性のフレンズ限定、パーティ全体の★合計が15以下、など、指定の条件を満たしていなければクエストには挑戦できません!
報酬一覧
クエスト
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガネのシンデレラ1 | 時間帯:夜 / 地形:大砂地 | |||||||||
NORMAL | 1-1 | 10 | 1 | 100 | 160 | 80 | 32 | |||
1-2 | 2 | 280 | 140 | 56 | ||||||
1-3 | 3 | 400 | 200 | 80 | ||||||
HARD | 1-1 | 15 | 1 | 150 | 240 | 120 | 48 | |||
1-2 | 2 | 420 | 210 | 84 | ||||||
1-3 | 3 | 600 | 300 | 120 | ||||||
VERY HARD | 1-1 | 20 | 1 | 200 | 320 | 160 | 64 | |||
1-2 | 2 | 560 | 280 | 112 | ||||||
1-3 | 3 | 800 | 400 | 160 | ||||||
メガネのシンデレラ2 | 時間帯:夜 / 地形:大森林 | |||||||||
NORMAL | 2-1 | 12 | 1 | 120 | 216 | 108 | 43 | |||
2-2 | 2 | 384 | 192 | 76 | ||||||
2-3 | 3 | 552 | 276 | 110 | ||||||
HARD | 2-1 | 18 | 1 | 180 | 324 | 162 | 64 | |||
2-2 | 2 | 576 | 288 | 115 | ||||||
2-3 | 3 | 828 | 414 | 165 | ||||||
VERY HARD | 2-1 | 24 | 1 | 240 | 432 | 216 | 86 | |||
2-2 | 2 | 768 | 384 | 153 | ||||||
2-3 | 3 | 1,104 | 552 | 220 | ||||||
メガネのシンデレラ3 | 時間帯:夜 / 地形:大水辺 | |||||||||
NORMAL | 3-1 | 14 | 1 | 140 | 280 | 140 | 56 | |||
3-2 | 2 | 504 | 252 | 100 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:青 | 770 | 406 | 154 | |||||
HARD | 3-1 | 21 | 1 | 210 | 420 | 210 | 84 | エプロン愛好会のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 756 | 378 | 151 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:赤 | 1,155 | 609 | 231 | |||||
VERY HARD | 3-1 | 28 | 1 | 280 | 560 | 280 | 112 | パッション属性のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 280 | 1,008 | 504 | 201 | |||||
3-3 | 3 | ボス:緑 | 1,540 | 812 | 308 | |||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
メガネのシンデレラ4 | 時間帯:夜 / 地形:大砂地 | |||||||||
NORMAL | 4-1 | 16 | 1 | 160 | 352 | 176 | 70 | |||
4-2 | 2 | 640 | 320 | 128 | ||||||
4-3 | 3 | 928 | 464 | 185 | ||||||
HARD | 4-1 | 24 | 1 | 240 | 528 | 264 | 105 | |||
4-2 | 2 | 960 | 480 | 192 | ||||||
4-3 | 3 | 1,392 | 696 | 278 | ||||||
VERY HARD | 4-1 | 32 | 1 | 320 | 704 | 352 | 140 | |||
4-2 | 2 | 1,280 | 640 | 256 | ||||||
4-3 | 3 | 1,856 | 928 | 371 | ||||||
メガネのシンデレラ5 | 時間帯:夜 / 地形:大雲海 | |||||||||
NORMAL | 5-1 | 18 | 1 | 180 | 432 | 216 | 86 | |||
5-2 | 2 | 792 | 396 | 158 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:赤 | 1,206 | 630 | 241 | |||||
HARD | 5-1 | 27 | 1 | 270 | 648 | 324 | 129 | ウォーターガールズのフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 1,188 | 594 | 237 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:緑 | 1,809 | 945 | 361 | |||||
VERY HARD | 5-1 | 36 | 1 | 360 | 864 | 432 | 172 | クール属性のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 1,584 | 792 | 316 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:青 | 2,412 | 1,260 | 482 | |||||
メガネのシンデレラ6 | 時間帯:夜 / 地形:大森林 | |||||||||
NORMAL | 6-1 | 20 | 1 | 200 | 520 | 260 | 104 | |||
6-2 | 2 | 960 | 480 | 192 | ||||||
6-3 | 3 | 1,400 | 700 | 280 | ||||||
HARD | 6-1 | 30 | 1 | 300 | 780 | 390 | 156 | |||
6-2 | 2 | 1,440 | 720 | 288 | ||||||
6-3 | 3 | 2,100 | 1,050 | 420 | ||||||
VERY HARD | 6-1 | 40 | 1 | 400 | 1,040 | 520 | 208 | |||
6-2 | 2 | 1,920 | 960 | 384 | ||||||
6-3 | 3 | 2,800 | 1,400 | 560 | ||||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
メガネのシンデレラ7 | 時間帯:夜 / 地形:大雲海 | |||||||||
NORMAL | 7-1 | 22 | 1 | 220 | 616 | 308 | 123 | |||
7-2 | 2 | 1,144 | 572 | 228 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:緑 | 1,738 | 902 | 347 | |||||
HARD | 7-1 | 33 | 1 | 330 | 924 | 462 | 184 | 百獣の王のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 1,716 | 858 | 343 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:青 | 2,607 | 1,353 | 521 | |||||
VERY HARD | 7-1 | 44 | 1 | 440 | 1,232 | 616 | 246 | ピュア属性のフレンズだけで 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 2,288 | 1,144 | 457 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:赤 | 3,476 | 1,804 | 695 | |||||
エクストラクエスト | 時間帯:夜 / 地形:大砂地 | |||||||||
NORMAL | 40 | 4 | ボス:青 ボス:赤 ボス:緑 ボス:青赤緑 | 400 | 4,400 | 2,560 | 880 | |||
HARD | ||||||||||
VERY HARD |
ドロップ情報
攻略情報
エクストラクエスト:Wave1でボス青、2で赤、3で緑が出現。Wave4ではボス3体まとめて出現する。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない