バードガーデン
タグ一覧
>最終更新日時:
クエストの形態
クエスト1、2、3ではなく、1-1、1-2、1-3と、一つのクエストが3つに分かれています。
また、1-3をクリアすると、2-1が、2-3をクリアすると3-1が新たに出現します。
難易度ごとにクエストが開放されます。
クエスト1-1のノーマルをクリアしたら、クエスト1-2のノーマルが出現します。
このとき、クエスト1-2のハードは出現しません。
各難易度ごとに、クエストをクリアしていく必要があります。
各クエストをクリアすると、必ず決まった報酬を得られます。
各難易度、各クエストごとに報酬が確定しているため、クリアすれば必ずゲットすることができます。
高難易度のクエストほど、報酬も豪華になります。
ただし、サーバルバッジの獲得はできません。
クリアリセットボタンについて
ただし、エリア内のすべてのクエストをクリアすると、「クリアリセット」ボタンが出現します。
ボタンをタップし、クリア情報をリセットすることで、もう一度エリアの最初からクエストに挑戦できるようになります。
また、一度獲得したアイテムをもう一度入手可能となります!
チャレンジ条件
ピュア属性のフレンズ限定、パーティ全体の★合計が15以下、など、指定の条件を満たしていなければクエストには挑戦できません!
報酬一覧
クエスト
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バードガーデン1 | 時間帯:昼 / 地形:森林 | |||||||||
NORMAL | 1-1 | 5 | 1 | 50 | 80 | 40 | 16 | |||
1-2 | 2 | 140 | 70 | 28 | ||||||
1-3 | 3 | 200 | 100 | 40 | ||||||
HARD | 1-1 | 9 | 1 | 90 | 144 | 72 | 28 | |||
1-2 | 2 | 288 | 144 | 57 | ||||||
1-3 | 3 | 360 | 180 | 72 | ||||||
VERY HARD | 1-1 | 14 | 1 | 140 | 224 | 112 | 44 | |||
1-2 | 2 | 392 | 196 | 78 | ||||||
1-3 | 3 | 560 | 280 | 112 | ||||||
バードガーデン2 | 時間帯:昼 / 地形:砂地 | |||||||||
NORMAL | 2-1 | 5 | 1 | 50 | 90 | 45 | 18 | |||
2-2 | 2 | 160 | 80 | 32 | ||||||
2-3 | 3 | 230 | 115 | 46 | ||||||
HARD | 2-1 | 11 | 1 | 110 | 198 | 99 | 39 | |||
2-2 | 2 | 352 | 176 | 70 | ||||||
2-3 | 3 | 506 | 253 | 101 | ||||||
VERY HARD | 2-1 | 16 | 1 | 160 | 288 | 144 | 57 | |||
2-2 | 2 | 512 | 256 | 102 | ||||||
2-3 | 3 | 800 | 400 | 160 | ||||||
バードガーデン3 | 時間帯:昼 / 地形:水辺 | |||||||||
NORMAL | 3-1 | 6 | 1 | 60 | 120 | 60 | 24 | |||
3-2 | 2 | 216 | 108 | 43 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:赤 | 360 | 198 | 72 | |||||
HARD | 3-1 | 13 | 1 | 130 | 260 | 130 | 52 | まったり浮遊部のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 468 | 234 | 93 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:青 | 715 | 377 | 143 | |||||
VERY HARD | 3-1 | 19 | 1 | 190 | 380 | 190 | 76 | まったり浮遊部のフレンズ2人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
3-2 | 2 | 684 | 342 | 136 | ||||||
3-3 | 3 | ボス:緑 | 1,045 | 551 | 209 | |||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
バードガーデン4 | 時間帯:昼 / 地形:平原 | |||||||||
NORMAL | 4-1 | 7 | 1 | 70 | 154 | 77 | 30 | |||
4-2 | 2 | 280 | 140 | 56 | ||||||
4-3 | 3 | 406 | 203 | 81 | ||||||
HARD | 4-1 | 14 | 1 | 140 | 308 | 154 | 61 | |||
4-2 | 2 | 560 | 280 | 112 | ||||||
4-3 | 3 | 812 | 406 | 162 | ||||||
VERY HARD | 4-1 | 22 | 1 | 220 | 572 | 286 | 114 | |||
4-2 | 2 | 968 | 484 | 193 | ||||||
4-3 | 3 | 1,276 | 638 | 255 | ||||||
バードガーデン5 | 時間帯:昼 / 地形:砂地 | |||||||||
NORMAL | 5-1 | 8 | 1 | 80 | 192 | 96 | 38 | |||
5-2 | 2 | 352 | 176 | 70 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:青 | 592 | 320 | 118 | |||||
HARD | 5-1 | 16 | 1 | 160 | 384 | 192 | 76 | ウォーターガールズのフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 704 | 352 | 140 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:緑 | 1,072 | 560 | 214 | |||||
VERY HARD | 5-1 | 24 | 1 | 240 | 576 | 288 | 115 | ウォーターガールズのフレンズ2人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
5-2 | 2 | 1,056 | 528 | 211 | ||||||
5-3 | 3 | ボス:赤 | 1,608 | 840 | 321 | |||||
バードガーデン6 | 時間帯:昼 / 地形:水辺 | |||||||||
NORMAL | 6-1 | 9 | 1 | 90 | 234 | 117 | 46 | |||
6-2 | 2 | 432 | 216 | 86 | ||||||
6-3 | 3 | 630 | 315 | 126 | ||||||
HARD | 6-1 | 18 | 1 | 180 | 468 | 234 | 93 | |||
6-2 | 2 | 864 | 432 | 172 | ||||||
6-3 | 3 | 1,260 | 630 | 252 | ||||||
VERY HARD | 6-1 | 27 | 1 | 270 | 702 | 351 | 140 | |||
6-2 | 2 | 1,296 | 648 | 259 | ||||||
6-3 | 3 | 2,214 | 1,107 | 442 | ||||||
クエスト | 難易度 | AP | Wave | セルリアン | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 条件 | |
バードガーデン7 | 時間帯:昼 / 地形:雪原 | |||||||||
NORMAL | 7-1 | 10 | 1 | 100 | 280 | 140 | 56 | |||
7-2 | 2 | 520 | 260 | 104 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:緑 | 790 | 410 | 158 | |||||
HARD | 7-1 | 20 | 1 | 200 | 560 | 280 | 112 | けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 1,040 | 520 | 208 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:赤 | 1,620 | 840 | 324 | |||||
VERY HARD | 7-1 | 30 | 1 | 300 | 840 | 420 | 168 | けも勇槍騎士団のフレンズ2人以上で 構成されたパーティ限定 | ||
7-2 | 2 | 1,560 | 780 | 312 | ||||||
7-3 | 3 | ボス:青 | 2,370 | 1,230 | 474 | |||||
エクストラクエスト | 時間帯:夜 / 地形:大雲海 | |||||||||
NORMAL | 30 | 4 | ボス:赤 ボス:青 ボス:緑 ボス:赤青緑 | 300 | 3,300 | 1,920 | 660 | |||
HARD | ||||||||||
VERY HARD |
ドロップ情報
攻略情報
ただし、バードガーデン5と7のVERY HARDが条件が厳しいためある程度パーティが育っていないとクリアが大変。
防御力をあげるスキルを持っているゲンブが居るとかなり楽になります。
エクストラクエスト:Wave1でボス赤、2で青、3で緑が出現。Wave4ではボス3体まとめて出現する。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない